Desayuno: Huevos con jamón, pan integral y plátano
500 kcal
34 g P
51 g C
19 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Huevo entero fresco | 3 pieza (132 g) | 189 | 17 | 1 | 13 |
| Jamón de pavo | 3 rebanada (63 g) | 81 | 12 | 0 | 3 |
| Plátano | 1 pieza (108 g) | 96 | 1 | 25 | 0 |
| Pan integral | 2 rebanada (50 g) | 134 | 5 | 25 | 2 |
Comida: Pollo con arroz, verduras y aguacate
699 kcal
68 g P
72 g C
15 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo sin piel a la plancha | 200 g | 320 | 58 | – | 8 |
| Arroz cocido | 1.2 taza (220 g) | 281 | 5 | 62 | 0 |
| Brócoli cocido | 0.8 taza (150 g) | 42 | 4 | 8 | 1 |
| Aguacate hass | 0.3 pieza (60 g) | 56 | 1 | 2 | 5 |
Snack: Yogur con avena y almendras
377 kcal
18 g P
35 g C
21 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Avena en hojuelas | 0.9 taza (35 g) | 128 | 6 | 23 | 2 |
| Almendra | 16.7 pieza (20 g) | 110 | 5 | 1 | 11 |
| Yoghur | 1 taza (227 g) | 139 | 8 | 11 | 7 |
Cena: Salmón con papa y calabacita
565 kcal
40 g P
59 g C
19 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Filete de salmón | 170 g | 312 | 34 | – | 18 |
| Papa cocida | 1.8 pieza (250 g) | 217 | 5 | 50 | 0 |
| Calabacita de Castilla cocida | 0.8 taza (180 g) | 36 | 1 | 9 | 0 |
×
¡Hola!
¿Tienes alguna duda? Quizá te gustaría revisar la sección de preguntas frecuentes primero.