Desayuno: Omelette de claras con avena y aguacate
281 kcal
24 g P
16 g C
14 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Avena en hojuelas | 0.5 taza (20 g) | 73 | 3 | 13 | 1 |
| Clara de huevo | 4 pieza (132 g) | 64 | 14 | 1 | 0 |
| Huevo entero cocido | 1 pieza (44 g) | 68 | 6 | 1 | 5 |
| Aguacate hass | 0.2 pieza (35 g) | 32 | 0 | 1 | 3 |
| Aceite | 1 cucharadita (5 g) | 44 | – | – | 5 |
Comida: Pechuga de pollo con arroz, brócoli y aguacate
357 kcal
37 g P
33 g C
8 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo sin piel a la plancha | 110 g | 176 | 32 | – | 4 |
| Arroz cocido | 0.5 taza (94 g) | 120 | 2 | 27 | 0 |
| Brócoli cocido | 0.5 taza (100 g) | 28 | 3 | 5 | 0 |
| Aguacate hass | 0.2 pieza (35 g) | 33 | 0 | 1 | 3 |
Snack: Batido de leche descremada con plátano y almendras
314 kcal
15 g P
38 g C
14 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Leche descremada | 1 taza (245 g) | 86 | 8 | 12 | 0 |
| Plátano | 1 pieza (108 g) | 96 | 1 | 25 | 0 |
| Almendra | 20 pieza (24 g) | 132 | 5 | 1 | 13 |
Cena: Salmón a la plancha con calabacita y arroz
517 kcal
30 g P
60 g C
17 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Filete de salmón | 120 g | 220 | 24 | – | 13 |
| Calabacita de Castilla cocida | 0.5 taza (120 g) | 24 | 1 | 6 | 0 |
| Arroz cocido | 1 taza (188 g) | 240 | 4 | 53 | 0 |
| Aguacate hass | 0.2 pieza (35 g) | 33 | 0 | 1 | 3 |
×
¡Hola!
¿Tienes alguna duda? Quizá te gustaría revisar la sección de preguntas frecuentes primero.