Desayuno: Avena con manzana y huevo revuelto
327 kcal
18 g P
42 g C
12 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Avena en hojuelas | 1 taza (40 g) | 146 | 6 | 27 | 3 |
| Manzana | 1 pieza (106 g) | 55 | 0 | 15 | 0 |
| Huevo entero fresco | 2 pieza (88 g) | 126 | 11 | 1 | 9 |
Comida: Pechuga de pollo con arroz, brócoli y aguacate
553 kcal
52 g P
38 g C
22 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo sin piel a la plancha | 150 g | 240 | 44 | – | 6 |
| Arroz cocido | 0.5 taza (94 g) | 120 | 2 | 27 | 0 |
| Brócoli cocido | 1 taza (184 g) | 52 | 5 | 9 | 1 |
| Aguacate hass | 0.3 pieza (50 g) | 47 | 1 | 2 | 5 |
| Mantequilla | 3 cucharadita (12 g) | 94 | 0 | – | 11 |
Snack: Yogur griego con almendras
348 kcal
12 g P
49 g C
12 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Almendra | 15 pieza (18 g) | 99 | 4 | 1 | 10 |
| Yoghur bajo en grasa | 1 taza (225 g) | 249 | 8 | 48 | 2 |
Cena: Salmón a la plancha con calabacita y arroz
416 kcal
30 g P
35 g C
17 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Filete de salmón | 130 g | 238 | 26 | – | 14 |
| Calabacita de Castilla cocida | 0.7 taza (150 g) | 30 | 1 | 7 | 0 |
| Arroz cocido | 0.5 taza (94 g) | 120 | 2 | 27 | 0 |
| Aguacate hass | 0.2 pieza (30 g) | 28 | 0 | 1 | 3 |
×
¡Hola!
¿Tienes alguna duda? Quizá te gustaría revisar la sección de preguntas frecuentes primero.