Desayuno – Huevos con jamón, pan integral y fruta
406 kcal
28 g P
41 g C
15 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Huevo entero cocido | 2 pieza (88 g) | 136 | 11 | 1 | 9 |
| Jamón de pavo | 3 rebanada (63 g) | 81 | 12 | 0 | 3 |
| Manzana | 1 pieza (106 g) | 55 | 0 | 15 | 0 |
| Pan integral | 2 rebanada (50 g) | 134 | 5 | 25 | 2 |
Comida – Bowl de pollo con papas, brócoli y aguacate
420 kcal
46 g P
38 g C
10 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo sin piel a la plancha | 130 g | 208 | 38 | – | 5 |
| Papa cocida | 1 pieza (136 g) | 118 | 3 | 27 | 0 |
| Brócoli cocido | 1 taza (184 g) | 52 | 5 | 9 | 1 |
| Aguacate hass | 0.3 pieza (45 g) | 42 | 1 | 2 | 4 |
Snack – Yogur griego con almendras
341 kcal
13 g P
36 g C
18 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Almendra | 16 pieza (19 g) | 106 | 4 | 1 | 11 |
| Yoghur | 1 taza (227 g) | 139 | 8 | 11 | 7 |
| Plátano | 1 pieza (108 g) | 96 | 1 | 25 | 0 |
Cena – Filete de salmón con arroz y calabacita
527 kcal
30 g P
65 g C
16 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Filete de salmón | 120 g | 220 | 24 | – | 13 |
| Arroz cocido | 1 taza (188 g) | 240 | 4 | 53 | 0 |
| Calabacita de Castilla cocida | 1 taza (220 g) | 44 | 2 | 11 | 0 |
| Aguacate hass | 0.1 pieza (25 g) | 23 | 0 | 1 | 2 |
×
¡Hola!
¿Tienes alguna duda? Quizá te gustaría revisar la sección de preguntas frecuentes primero.