Desayuno: Huevos con jamón, pan integral y manzana
404 kcal
33 g P
26 g C
18 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Huevo entero fresco | 3 pieza (132 g) | 189 | 17 | 1 | 13 |
| Jamón de pavo | 3 rebanada (63 g) | 81 | 12 | 0 | 3 |
| Pan integral | 2 rebanada (50 g) | 134 | 5 | 25 | 2 |
Comida: Pollo con arroz, brócoli y aguacate
631 kcal
63 g P
64 g C
13 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo sin piel a la plancha | 180 g | 288 | 52 | – | 7 |
| Arroz cocido | 1 taza (188 g) | 240 | 4 | 53 | 0 |
| Brócoli cocido | 1 taza (184 g) | 52 | 5 | 9 | 1 |
| Aguacate hass | 0.3 pieza (55 g) | 51 | 1 | 2 | 5 |
Snack: Yogur con avena y almendras
348 kcal
17 g P
31 g C
19 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Avena en hojuelas | 0.8 taza (30 g) | 110 | 5 | 20 | 2 |
| Almendra | 15 pieza (18 g) | 99 | 4 | 1 | 10 |
| Yoghur | 1 taza (227 g) | 139 | 8 | 11 | 7 |
Cena: Salmón con papa y calabacita
563 kcal
38 g P
63 g C
18 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Filete de salmón | 160 g | 293 | 32 | – | 17 |
| Papa cocida | 2 pieza (272 g) | 236 | 5 | 55 | 0 |
| Calabacita de Castilla cocida | 0.8 taza (170 g) | 34 | 1 | 8 | 0 |
×
¡Hola!
¿Tienes alguna duda? Quizá te gustaría revisar la sección de preguntas frecuentes primero.