Desayuno – Sándwich integral de huevo con jamón y fruta
406 kcal
28 g P
41 g C
15 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Huevo entero cocido | 2 pieza (88 g) | 136 | 11 | 1 | 9 |
| Jamón de pavo | 3 rebanada (63 g) | 81 | 12 | 0 | 3 |
| Manzana | 1 pieza (106 g) | 55 | 0 | 15 | 0 |
| Pan integral | 2 rebanada (50 g) | 134 | 5 | 25 | 2 |
Comida – Bowl de arroz con carne magra y verduras
694 kcal
46 g P
61 g C
29 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne molida extra magra cocida | 150 g | 375 | 37 | – | 24 |
| Brócoli cocido | 0.7 taza (130 g) | 37 | 4 | 7 | 1 |
| Aguacate hass | 0.3 pieza (45 g) | 42 | 1 | 2 | 4 |
| Arroz cocido | 1 taza (188 g) | 240 | 4 | 53 | 0 |
Snack – Yogur griego con avena y almendras
439 kcal
16 g P
65 g C
14 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Avena en hojuelas | 0.6 taza (25 g) | 91 | 4 | 17 | 2 |
| Almendra | 15 pieza (18 g) | 99 | 4 | 1 | 10 |
| Yoghur bajo en grasa | 1 taza (225 g) | 249 | 8 | 48 | 2 |
Cena – Salmón con papa asada y calabacita
479 kcal
35 g P
48 g C
16 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Filete de salmón | 150 g | 275 | 30 | – | 16 |
| Papa cocida | 1.5 pieza (200 g) | 174 | 4 | 40 | 0 |
| Calabacita de Castilla cocida | 0.7 taza (150 g) | 30 | 1 | 7 | 0 |
×
¡Hola!
¿Tienes alguna duda? Quizá te gustaría revisar la sección de preguntas frecuentes primero.