Desayuno
464 kcal
22 g P
79 g C
10 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Avena en hojuelas | 1.5 taza (60 g) | 219 | 10 | 40 | 4 |
| Leche descremada | 1 taza (245 g) | 86 | 8 | 12 | 0 |
| Plátano | 1 pieza (108 g) | 96 | 1 | 25 | 0 |
| Mantequilla de cacachuate | 2 cucharadita (11 g) | 63 | 3 | 2 | 5 |
Colación
332 kcal
31 g P
28 g C
11 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pan integral | 2 rebanada (50 g) | 134 | 5 | 25 | 2 |
| Atún en agua drenado | 1 lata (99 g) | 117 | 26 | – | 1 |
| Aguacate hass | 0.5 pieza (87 g) | 81 | 1 | 3 | 8 |
Comida
988 kcal
63 g P
100 g C
35 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo sin piel a la plancha | 170 g | 272 | 49 | – | 7 |
| Arroz cocido | 1.5 taza (282 g) | 360 | 7 | 80 | 1 |
| Frijol promedio cocido | 0.5 taza (86 g) | 114 | 8 | 20 | 1 |
| Aceite | 5.5 cucharadita (28 g) | 242 | – | – | 28 |
Cena
550 kcal
28 g P
85 g C
12 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortilla de maíz | 4 pieza (120 g) | 256 | 6 | 54 | 2 |
| Queso Oaxaca | 40 g | 127 | 10 | 1 | 9 |
| Pechuga de pollo sin piel | 50 g | 57 | 12 | – | 1 |
| Manzana | 2 pieza (212 g) | 110 | 1 | 29 | 0 |
×
¡Hola!
¿Tienes alguna duda? Quizá te gustaría revisar la sección de preguntas frecuentes primero.