Desayuno: Huevos con jamón, pan integral y plátano
488 kcal
30 g P
52 g C
19 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Huevo entero cocido | 3 pieza (132 g) | 204 | 17 | 2 | 14 |
| Jamón de pavo | 2 rebanada (42 g) | 54 | 8 | 0 | 2 |
| Pan integral | 2 rebanada (50 g) | 134 | 5 | 25 | 2 |
| Plátano | 1 pieza (108 g) | 96 | 1 | 25 | 0 |
Comida: Pollo con arroz, brócoli, calabacita y aguacate
1128 kcal
80 g P
148 g C
26 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo sin piel a la plancha | 200 g | 320 | 58 | – | 8 |
| Arroz cocido | 2 taza (376 g) | 480 | 9 | 106 | 1 |
| Brócoli cocido | 1.5 taza (276 g) | 78 | 8 | 14 | 1 |
| Calabacita de Castilla cocida | 2 taza (440 g) | 88 | 3 | 22 | 0 |
| Aguacate hass | 1 pieza (174 g) | 162 | 2 | 6 | 16 |
Snack: Yogur con avena, almendras y manzana
136 kcal
4 g P
24 g C
4 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Avena en hojuelas | 0.3 taza (13 g) | 48 | 2 | 9 | 1 |
| Almendra | 5 pieza (6 g) | 33 | 1 | 0 | 3 |
| Manzana | 1 pieza (106 g) | 55 | 0 | 15 | 0 |
Cena: Salmón con papa, arroz y calabacita
894 kcal
49 g P
130 g C
20 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Filete de salmón | 180 g | 330 | 36 | – | 19 |
| Papa cocida | 2 pieza (272 g) | 236 | 5 | 55 | 0 |
| Arroz cocido | 1 taza (188 g) | 240 | 4 | 53 | 0 |
| Calabacita de Castilla cocida | 2 taza (440 g) | 88 | 3 | 22 | 0 |
×
¡Hola!
¿Tienes alguna duda? Quizá te gustaría revisar la sección de preguntas frecuentes primero.