Desayuno
565 kcal
23 g P
103 g C
11 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Avena en hojuelas | 1.8 taza (70 g) | 256 | 11 | 47 | 5 |
| Leche descremada | 1 taza (245 g) | 86 | 8 | 12 | 0 |
| Plátano | 1 pieza (108 g) | 96 | 1 | 25 | 0 |
| Mantequilla de cacachuate | 2 cucharadita (11 g) | 63 | 3 | 2 | 5 |
| Miel de abeja | 3 cucharadita (21 g) | 65 | – | 17 | – |
Colación
463 kcal
27 g P
50 g C
14 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pan integral | 3 rebanada (75 g) | 201 | 7 | 38 | 3 |
| Atún en agua drenado | 0.8 lata (74 g) | 88 | 19 | – | 1 |
| Aguacate hass | 0.5 pieza (87 g) | 81 | 1 | 3 | 8 |
| Mayonesa light | 2 cucharada (28 g) | 93 | – | 10 | 2 |
Comida
1136 kcal
62 g P
147 g C
32 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo sin piel a la plancha | 130 g | 208 | 38 | – | 5 |
| Arroz cocido | 2 taza (376 g) | 480 | 9 | 106 | 1 |
| Frijol promedio cocido | 1 taza (172 g) | 228 | 15 | 41 | 1 |
| Aceite de aguacate | 5 cucharadita (25 g) | 220 | – | – | 25 |
Cena
700 kcal
35 g P
88 g C
22 g G
| Alimento | Cantidad | kcal | P (g) | C (g) | G (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortilla de maíz | 6 pieza (180 g) | 384 | 8 | 82 | 3 |
| Queso Oaxaca | 50 g | 158 | 13 | 2 | 11 |
| Verdura (mexcla) congelada, cocida sin sal | 0.5 taza (50 g) | 33 | 1 | 5 | 0 |
| Carne deshebrada | 50 g | 125 | 12 | – | 8 |
×
¡Hola!
¿Tienes alguna duda? Quizá te gustaría revisar la sección de preguntas frecuentes primero.